会社概要
沿革
| 1940年 2月 | ・初代、深見多一(ふかみ たいち)が梅干しの販売を始める。 |
|---|---|
| 1960年 6月 | ・二代目、深見雄(ふかみ たけし)が容器入り梅干しの製造販売を始める。 |
| 1984年 10月 | ・有限会社 深見梅店に社名を登録。 |
| 1985年 2月 | ・梅干し、調味梅干しの通信販売を開始。 |
| 1990年 4月 | ・三代目、深見晴彦(ふかみ はるひこ)が社長に就任。 |
| 1991年 10月 | ・日本郵政、ふるさと小包優秀事業者賞を受賞。 |
| 1995年 5月 | ・梅干し、調味梅干しの製造工場を増築。 ・和歌山県商工会連合会小売店舗コンクール優良店受賞。 |
| 1999年 12月 | ・梅干し販売の自社HP開設。 |
| 2000年 5月 | ・日本郵政、近畿郵政局長賞を受賞。 |
| 2006年 7月 | ・大雨により土砂災害により自社製造工場が全壊。 |
| 2006年 8月 | ・災害により製造工場を移転(製造規模も大幅に縮小 1/10)。 |
| 2007年 5月 | ・ヨーロッパで開催される食の国際品評会【MONDE SELECTION】にて梅干しで初の受賞。 ・廃業の危機から脱出、ヨーロッパで『フルーツ梅ぼし』が認知。 |
| 2008年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で2年連続受賞、最高金賞受賞。 |
| 2008年 10月 | ・ヨーロッパ、アメリカ、香港、台湾へ梅干しの輸出を始める。 |
| 2009年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で3年連続受賞。 |
| 2009年 6月 | ・初代より続く自社農園にて無農薬・無肥料(自然栽培)での南高梅の栽培をはじめる。 ・『有機梅干し すっぱい梅』の商品開発を始める。 |
| 2010年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で4年連続受賞。 |
| 2011年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で5年連続受賞。 ・無農薬梅干しの熟成具合の比較を検証。 |
| 2012年 3月 | ・3年以上熟成させた無農薬梅干し『農薬を使わない梅干し』の商品化。 |
| 2012年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で6年連続受賞。 |
| 2013年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で7年連続受賞。 |
| 2013年 6月 | ・熊野古道の玄関口にある自社農園及び自社加工施設にて有機JAS認定を取得。 ・有機梅干し専門店「やさしい梅屋さん」ホームページを開設。 |
| 2013年 12月 | ・わかやま中小企業元気ファンド地域資源活用事業採択・有機調味梅干しの開発に着手。 |
| 2014年 3月 | ・有機JAS認定『有機梅干し すっぱい梅』の販売を開始。 |
| 2014年 5月 | ・『フルーツ梅ぼし』が食の国際品評会で8年連続受賞。 |
| 2014年 6月 | ・和歌山有機認証協会WOCAより有機JAS認定の監査、実地検査・書類審査を受け継続認定。 |
| 2014年 12月 | ・和歌山県知事の認定『経営革新計画』の承認を受ける。 |
| 2015年 3月 | ・がんばる中小企業・小規模事業者300選に選出。 |
| 2015年 6月 | ・和歌山県で初めてクラウドファンディングに成功する。 |
| 2016年 10月 | ・代表取締役社長へ深見優が就任、4代目となる。 |
| 2017年 4月 | ・革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業の採択を受ける。 |
| 2018年 11月 | ・VEGAN認定を取得。 |
| 2019年 2月 | ・世界最大の有機食材見本市 ドイツ『Biofach2019』へ業界初出展。 |
| 2019年 3月 | ・近畿農政局輸出取組優良事業者表彰「局長表彰」を受賞。 |
| 2020年 3月 | ・和歌山県の経営革新計画 承認。 |
| 2021年 6月 | ・輸出事業計画(GFPグローバル産地計画)の認定。 |
| 2021年 11月 | ・すべての有機梅、有機梅加工品にてVEGAN認定を取得。 |
| 2022年 9月 | ・令和4年度第1回『1社1元気技術』として登録。 |
| 2023年 2月 | ・「パートナーシップ構築宣言」を登録。 |
| 2024年 3月 | ・南紀熊野ジオパーク推進事業者へ認定。 ・ゴミの出ないクリーンな有機梅の製造業について認定。 |
| 2025年 4月 | ・和歌山県の経営革新計画にて3度目の承認を受ける。 |
| 2026年 6月 | ・第25回 わかやま環境賞を受賞。 ・有機農業の推進と循環型ものづくりへの取り組みが評価される。 |
| 2026年 7月 | ・和歌山県中小企業成長促進補助金に採択。 ・有機梅の高付加価値化と生産性向上を目的とした設備導入事業が採択される。 |











